МУП «Междуреченский Водоканал» напоминает о необходимости своевременно оплачивать услуги холодного водоснабжения и водоотведения.
По вопросам образовавшейся задолженности необходимо обратится в офис по адресу: ул. Кузнецкая, 27, абонентский отдел.
Тел. для жителей МКД 44-001, для жителей частного сектора 2-03-57
Внимание! С 1 сентября 2022 года постановлением Правительства РФ от 03.02.2022 года № 92 определен новый порядок определения размера платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также новые формулы расчета платы за водоотведение.
г. Междуреченск | |||||||
Постановление региональной энергетической комиссии ( РЭК) Кузбасса от 28.11.2022 № 749 | |||||||
" О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области | |||||||
от 06.11.2019г. № 399 "Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, | |||||||
водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение | |||||||
МУП "Междуреченский Водоканал" (Междуреченский городской округ)" | |||||||
Одноставочные тарифы | |||||||
на питьевую воду, водоотведение МУП " Междуреченский Водоканал" | |||||||
ПРОЧИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ | на период с 01.12.2022г. по 31.12.2022г. | ||||||
Коммунальные услуги: | дата введения | ед. | тариф в руб | тариф в руб | |||
дейст. тариф | изм. | без НДС | с НДС | ||||
Холодное водоснабжение | с 01.12.2022г. | 1м3 | 28.71 | 34.45 | |||
Водоотведение | по 31.12.2022г. | 1м3 | 38.74 | 46.49 | |||
Н А С Е Л Е Н И Е | на период с 01.12.2022г. по 31.12.2023г. | ||||||
Постановление Региональной Энергетической Комиссии Кузбасса от 28.11.2022г. № 924 | |||||||
"Об установлении льготных тарифов на холодное, горячее водоснабжение, подвоз питьевой воды, | |||||||
водоотведение, тепловую энергию (мощность), твердое топливо на территории Междуреченского | |||||||
городского округа" | |||||||
Размер платы граждан за коммунальные услуги с 01.01.2022г. по 31.12.2022г. | |||||||
Холодное водоснабжение | с 01.12.2022г. | 1м3 | 20.53 | 24.64 | |||
Водоотведение | по 31.12.2023г. | 1м3 | 19.18 | 23.02 | |||
Размер платы граждан за коммунальные ресурсы, потребленные при СОИ в МКД | |||||||
Холодное водоснабжение | с 01.12.2022г. | 1м3 | 28.71 | 34.45 | |||
Водоотведение | по 31.12.2022г. | 1м3 | 38.74 | 46.49 | |||
Примечание: | |||||||
1. Нормативы потребления по холодному водоснабжению и водоотведению при отсутствии приборов учета | |||||||
на территории Междуреченского ГО установленные Приказом депортамента ЖК и ДК Кемеровской обл. | |||||||
от 23.12.2014. № 104. Нормативы вступили в силу с 01.08.2015г.: | |||||||
холодное водоснабжение - 165 литров в сутки на одного человека или 5.01мз/месяц на 1 человека | |||||||
водоотведение -276 литров в сутки на одного человека или 8,38 м3/месяц на 1 человека | |||||||
2. Нормативы потребления холодной воды, отведения сточных вод в целях СОИ в МКД, на территории Кем. | |||||||
обл. утверждены Постановлением РЭК Кемеровской области от 19.05.2017г. № 67 | |||||||
ДНР и ЛНР подвергались нескончаемым атакам: обстрелы населенных пунктов, военная агрессия, гибель мирных жителей. Они мечтали о мирном небе над головой. Сложно представить радость жителей этих территорий, которые наконец почувствовали себя под защитой. Однако, сейчас как никогда им нужна наша с вами поддержка.
Печальные события на территории Донецкой и Луганской народных республик, не оставляют жителей КуZбасса равнодушными. Мы продолжаем принимать гуманитарную помощь. За последнии дни в наш адрес поступило множество запросов от граждан, желающих поддержать население ДНР и ЛНР.
В связи с этим, с 03 марта 2022 года Гуманитарная помощь принимается Комитетами по делам молодежи в каждом муниципальном образовании КуZбасса. Найти адрес Комитета и контактную информацию вы можете на официальном сайте администрации вашего муниципального образования.
Принимаются продукты длительного хранения, бытовая химия, предметы личной гигиены и канцелярские принадлежности. #Куzбасс #ZаРодину
Инструкция по оплате за услуги водоснабжения для абонентов
МУП «Междуреченский Водоканал» через систему СБЕРБАНК-ОНЛАЙН
На вкладке «Платежи» выбираете «Платеж по реквизитам».
Далее заносите реквизиты МУП «Междуреченский Водоканал»:
ф-л банка ГПБ (АО) в г. Кемерово
№ расчетного счета 407 028 101 003 600 001 17
ИНН 4214040174
БИК 043 207 748
При заполнении документа, указывайте назначение платежа – за услуги водоснабжения, № договора (для юридических лиц), Фамилию Имя Отчество собственника и адрес за который вносите оплату.
С 07.02.2022 изменение реквизитов
БАНК ГПБ (АО) г. Москва
р/сч 407 028 108 000 000 366 73
к/сч 301 018 102 000 000 00 823
БИК 044 525 823
ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ ДОСТУПНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ – КУЗБАССА
Все, что нужно знать о кредитах.